
Миниэкскаватор гусеничный Takeuchi

Технические характеристики гусеничного миниэкскаватора Takeuchi
Параметр | Значение |
---|---|
Масса, т | 3.5 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.25 |
Гидромолот | есть |
Параметр | Значение |
---|---|
Масса, т | 3.5 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.25 |
Гидромолот | есть |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|