
Каток асфальтовый Bomag, 8.8т

Технические характеристики асфальтового катка Bomag, 8.8т
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.68x4.81x3.05 |
Масса, т | 8.8 |
Частота вибрации (max), Гц | 45 |
Ширина колеи, м | 1.68 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.68x4.81x3.05 |
Масса, т | 8.8 |
Частота вибрации (max), Гц | 45 |
Ширина колеи, м | 1.68 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|