
Погрузчик фронтальный Амкодор, 2.5м³

Технические характеристики фронтального погрузчика Амкодор, 2.5м³
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 2.8 |
Масса, т | 11.7 |
Объем фронтального ковша, м³ | 2.5 |
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 2.8 |
Масса, т | 11.7 |
Объем фронтального ковша, м³ | 2.5 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|