
Экскаватор гусеничный Nobas

Технические характеристики гусеничного экскаватора Nobas
Параметр | Значение |
---|---|
Глубина копания, м | 5.25 |
Высота выгрузки (max), м | 7.26 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.8 |
Параметр | Значение |
---|---|
Глубина копания, м | 5.25 |
Высота выгрузки (max), м | 7.26 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.8 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|