
Самосвал МАЗ, 10т

Технические характеристики самосвала МАЗ, 10т
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Колесная формула | |
Грузоподъемность, т | 10 |
Масса, т | 17.62 |
Объем кузова, м³ | 8 |
Расход топлива, л/100 км | 22.8 |
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Колесная формула | |
Грузоподъемность, т | 10 |
Масса, т | 17.62 |
Объем кузова, м³ | 8 |
Расход топлива, л/100 км | 22.8 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|