
Каток асфальтовый Dynapac, 7.2т

Технические характеристики асфальтового катка Dynapac, 7.2т
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.575x4.3x2.99 |
Масса, т | 7.2 |
Частота вибрации (max), Гц | 54 |
Ширина колеи, м | 1.45 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.575x4.3x2.99 |
Масса, т | 7.2 |
Частота вибрации (max), Гц | 54 |
Ширина колеи, м | 1.45 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|