
Каток асфальтовый Dynapac, 3.9т

Технические характеристики асфальтового катка Dynapac, 3.9т
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.4x2.85x2.75 |
Масса, т | 3.9 |
Частота вибрации (max), Гц | 52 |
Ширина колеи, м | 1.3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.4x2.85x2.75 |
Масса, т | 3.9 |
Частота вибрации (max), Гц | 52 |
Ширина колеи, м | 1.3 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|