
Каток асфальтовый Dynapac, 2.6т

Технические характеристики асфальтового катка Dynapac, 2.6т
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.31x2.45x2.64 |
Масса, т | 2.6 |
Частота вибрации (max), Гц | 52 |
Ширина колеи, м | 1.2 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.31x2.45x2.64 |
Масса, т | 2.6 |
Частота вибрации (max), Гц | 52 |
Ширина колеи, м | 1.2 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|