
Каток асфальтовый Dynapac, 1.5т

Технические характеристики асфальтового катка Dynapac, 1.5т
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 0.874x2.04x2.3 |
Масса, т | 1.5 |
Частота вибрации (max), Гц | 70 |
Ширина колеи, м | 0.8 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 0.874x2.04x2.3 |
Масса, т | 1.5 |
Частота вибрации (max), Гц | 70 |
Ширина колеи, м | 0.8 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|