
Каток грунтовый Dynapac

Технические характеристики грунового катка Dynapac
Параметр | Значение |
---|---|
Масса, т | 7.2 |
Частота вибрации (max), Гц | 54 |
Ширина колеи, м | 1.45 |
Параметр | Значение |
---|---|
Масса, т | 7.2 |
Частота вибрации (max), Гц | 54 |
Ширина колеи, м | 1.45 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|