
Минипогрузчик Bobcat

Технические характеристики минипогрузчика Bobcat
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 3.211 |
Грузоподъемность, т | 1.4 |
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.88x3.63x2.055 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.92 |
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 3.211 |
Грузоподъемность, т | 1.4 |
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.88x3.63x2.055 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.92 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|