
Минипогрузчик Bobcat

Технические характеристики минипогрузчика Bobcat
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 2.771 |
Грузоподъемность, т | 0.6 |
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.398x3.059x1.956 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.47 |
Параметр | Значение |
---|---|
Высота выгрузки (max), м | 2.771 |
Грузоподъемность, т | 0.6 |
Габариты((Шир)x(Дл)x(Выс)), м | 1.398x3.059x1.956 |
Объем фронтального ковша, м³ | 0.47 |
Предупреждение: Вы действительно хотите удалить объект?
№ | Заказчик | Начало работ | Действия |
---|